RAMSAY - no81游戏王DIY服务器管理系统

发起系列投票

系列投票说明

注意:系列投票将对该系列下的所有卡片统一应用投票结果。

当前严格度: 发起人必须在系统作者列表中

雾色弹珠使·泡影
代表卡片 雾色弹珠使·泡影 (11451011)
系列名称 弹珠使
系列代码 0x5977
系列卡片数量 66 张
当前字符数:0
返回卡片详情
系列中的卡片 (66 张)
卡片ID 卡名 类别 属性 种族 ATK DEF
11451011 雾色弹珠使·泡影 怪兽·效果·灵摆 魔法师 800 2000
11451012 茜色弹珠使·红莲 怪兽·效果·灵摆 魔法师 1200 1600
11451013 焰色弹珠使·业炎 怪兽·效果·灵摆 魔法师 1600 1200
11451014 风色弹珠使·雪狱 怪兽·效果·灵摆 魔法师 2000 800
11451015 双月弹珠使·舞踊 怪兽·效果·连接 魔法师 2000 10
11451017 梦色魔女·星宵 怪兽·效果 魔法师 2400 400
11451400 幻旅传说·遭遇 陷阱 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
11451401 幻旅传说·逃亡 陷阱·永续 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
11451402 幻旅传说·献祭 魔法·场地 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
11451403 幻旅传说·迷途 魔法 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
11451404 幻旅传说·破晓 魔法·速攻 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
11451405 幻旅传说·激斗 陷阱·反击 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
11451407 幻旅传说·沉溺 魔法·永续 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
11451408 幻旅传说·空境 魔法·仪式 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
11451409 幻旅传说·荒蜃 魔法·装备 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
11451711 绛胧烈刃·发射频谱 怪兽·效果 念动力 300 2300
11451712 绛胧烈刃·吸收频谱 怪兽·效果 念动力 1100 2100
11451713 绛胧烈刃·色散频谱 怪兽·效果 念动力 1500 1700
11451714 绛胧烈刃·拉曼频谱 怪兽·效果 念动力 1700 900
11451715 异绛胧烈刃·偏振频谱 怪兽·效果 念动力 1800 0
11451716 绛胧烈刃射频结系 魔法·永续 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
11451717 绛胧烈刃能态激发 魔法·速攻 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
11451718 绛胧烈刃谱线投影 魔法 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
11451719 绛胧烈刃辐散跃迁 陷阱·永续 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
11451731 凋枯之烬羽·珍 怪兽·效果 天使 1250 2250
11451732 流离之烬羽·琼 怪兽·效果 天使 1450 1950
11451733 蹈险之烬羽·瑾 怪兽·效果·调整 天使 1850 1350
11451734 恸悼之烬羽·珞 怪兽·效果 天使 1650 1650
11451735 烬羽的残迹·珍妮丽丝 怪兽·效果 天使 2250 3250
11451736 烬羽的祈梦·琼诺贝兹 怪兽·效果 天使 2450 2950
11451737 烬羽的逐焰·瑾维尼拉 怪兽·效果 天使 2850 2350
11451738 烬羽的遗响·珞克莉尔 怪兽·效果 天使 2650 2650
11451739 漫然溯醒的长夜梦 魔法 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
11451740 泪渊炙燃的不归路 魔法·速攻 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
11451741 天球流转的羽之隙 陷阱·永续 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
11451742 烬墟染彻的终末论 陷阱·反击 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
11451751 潜汐击龙“青游” 怪兽·效果 海龙 1500 3100
11451752 怒汐击龙“朱炎” 怪兽·效果 2900 1700
11451753 恐汐击龙“煌枪” 怪兽·效果 恐龙 1700 2900
11451754 惊汐击龙“碧闪” 怪兽·效果 2700 1900
11451755 天汐击龙“白凰” 怪兽·效果 幻龙 1900 2700
11451756 逆汐击龙“幽影” 怪兽·效果 2500 2100
11451757 冻汐击龙“苍痕” 怪兽·效果·超量 2600 2000
11451758 轰汐击龙“烈斩” 怪兽·效果·超量 3200 1400
11451759 御汐击龙“玄威” 怪兽·效果·超量 3800 800
11451760 归汐击龙“禁律” 怪兽·效果·超量 海龙 4400 200
11451761 汐击龙的汐征 陷阱 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
11451762 汐击龙的汐驰 陷阱 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
11451763 汐击龙的汐引 陷阱 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
11451764 汐击龙的汐刻 陷阱 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
11451765 汐击龙潭“霞语涧” 陷阱·永续 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
11451766 汐击龙崖“鹰愁谷” 陷阱·永续 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
11451783 烬羽的残迹·珍妮丽丝 怪兽·效果·连接 天使 2250 5
11451784 烬羽的祈梦·琼诺贝兹 怪兽·效果·超量 天使 2450 2950
11451785 烬羽的逐焰·瑾维尼拉 怪兽·效果·同调 天使 2850 2350
11451786 烬羽的遗响·珞克莉尔 怪兽·效果·融合 天使 2650 2650
11451835 异绛胧烈刃·核磁频谱 怪兽·效果·融合 念动力 0 2400
11451838 星汐击龙“绀夜” 怪兽·效果 幻龙 2100 2500
11451911 青之汐雏 雾雨之游 怪兽·效果·调整·灵摆 海龙 750 1550
11451912 朱之汐雏 逆卷之炎 怪兽·效果·灵摆 1450 850
11451913 煌之汐雏 罅裂之枪 怪兽·效果·调整·灵摆 恐龙 850 1450
11451914 碧之汐雏 幻惑之闪 怪兽·效果·灵摆 1350 950
11451915 白之汐雏 祝祷之凰 怪兽·效果·调整·灵摆 幻龙 950 1350
11451916 幽之汐雏 灾诞之影 怪兽·效果·灵摆 1250 1050
11451938 烬汐击龙“赤渊” 怪兽·效果·融合 恐龙 3100 1500
11452038 汐击龙顶“云间海” 陷阱·永续 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -