RAMSAY - no81游戏王DIY服务器管理系统

发起系列投票

系列投票说明

注意:系列投票将对该系列下的所有卡片统一应用投票结果。

当前严格度: 发起人必须在系统作者列表中

人理之基 静谧的哈桑
代表卡片 人理之基 静谧的哈桑 (22021950)
系列名称 人理之基
系列代码 0x6ff1
系列卡片数量 178 张
当前字符数:0
返回卡片详情
系列中的卡片 (178 张)
卡片ID 卡名 类别 属性 种族 ATK DEF
22020010 人理之基 清姬 怪兽·效果 1800 0
22020120 转身之蛇 清姬 怪兽·效果 2700 0
22020130 人理之基 尼禄·克劳狄乌斯 怪兽·效果 战士 1800 1800
22020160 人理之基 花嫁尼禄 怪兽·效果·同调 战士 2500 1800
22020190 人理之基 泳装尼禄 怪兽·效果·同调 战士 2500 1800
22020200 人理之基 玛修·基列莱特 怪兽·效果·同调 战士 2000 2500
22020220 人理之基 英灵卫宫 怪兽·效果 战士 1500 1500
22020260 人理之基 库丘林 怪兽·效果 战士 1600 1600
22020280 人理之基 库丘林·德鲁伊 怪兽·效果 魔法师 1600 1600
22020320 人理之基 美杜莎 怪兽·效果 战士 1200 600
22020340 人理之基 尤瑞艾莉 怪兽·效果 战士 1200 600
22020360 人理之基 斯忒诺 怪兽·效果·同调 战士 2400 1200
22020380 人理之基 无铭 怪兽·效果·同调 战士 3000 3000
22020390 人理之基 卫宫·异灵 怪兽·效果·超量 战士 1500 1500
22020510 人理之基 赫拉克勒斯 怪兽·效果 战士 3000 0
22020540 人理之基 魔法少女☆伊莉雅 怪兽·效果·融合 魔法师 2500 2000
22020580 人理之基 克洛伊 怪兽·效果·融合 魔法师 1500 1500
22020610 人理之基 卫宫·暗杀者 怪兽·效果·同调 魔法师 2500 2000
22020630 人理之基 织田信长 怪兽·效果·超量 战士 2400 1200
22020650 人理之基 织田信胜 怪兽·效果 战士 1000 1000
22020670 人理之基 织田吉法师 怪兽·效果·超量 战士 3000 1800
22020690 人理之基 冲田总司 怪兽·效果·同调 战士 2500 2000
22020720 人理之基 土方岁三 怪兽·效果·同调 战士 3000 2500
22020750 人理之基 吉尔·德·雷 怪兽·效果 战士 1500 1000
22020760 人理之基 黑巫师吉尔 怪兽·效果·超量 魔法师 1500 1000
22020790 人理之基 圣乔治 怪兽·效果 战士 400 2000
22020810 人理之基 齐格弗里德 怪兽·效果·同调 战士 2500 2000
22020850 人理之基 伊丽莎白·巴托里 怪兽·通常 2400 2000
22020880 人理之基 卡米拉 怪兽·效果·超量 不死 2400 0
22020920 人理之基 玛丽·安托瓦内特 怪兽·效果 魔法师 1500 1000
22020940 人理之基 伊阿宋 怪兽·通常·调整 战士 500 1400
22020950 人理之基 美狄亚 怪兽·效果 魔法师 2100 900
22020970 人理之基 伊什塔尔 怪兽·效果·融合 战士 2500 2000
22020980 人理之基 艾蕾什基伽尔 怪兽·效果·融合 战士 2500 2000
22020990 人理之基 泳装伊什塔尔 怪兽·效果·融合 战士 2500 2000
22021000 人理之基 美狄亚·莉莉 怪兽·效果·同调 魔法师 2100 900
22021020 人理之基 阿塔兰忒 怪兽·效果 兽战士 2300 1700
22021050 人理之基 玛尔达 怪兽·效果·同调 战士 2200 2200
22021080 水浴转身 清姬 怪兽·效果 2700 0
22021110 人理之基 开膛手杰克 怪兽·效果 不死 2200 0
22021130 人理之基 大卫 怪兽·效果 战士 1500 1500
22021160 人理之基 阿斯托尔福 怪兽·效果 战士 1500 1000
22021190 人理之基 曼迪卡尔多 怪兽·效果 战士 1500 1000
22021210 人理之基 张角 怪兽·效果 魔法师 1300 500
22021220 人理之基 斯卡哈 怪兽·效果·超量 战士 2500 2000
22021240 人理之基 斯卡哈·斯卡蒂 怪兽·效果·融合 魔法师 2000 2500
22021260 人理之基 莫德雷德 怪兽·效果·同调 战士 1800 1800
22021480 人理之基 高文 怪兽·效果·同调 战士 2600 2600
22021500 人理之基 崔斯坦 怪兽·效果·同调 战士 2400 2400
22021520 人理之基 加雷斯 怪兽·效果·调整·同调 战士 500 500
22021540 人理之基 卡利古拉 怪兽·效果 战士 1800 1100
22021560 人理之基 弗拉德三世 怪兽·效果·特召 不死 2400 0
22021640 人理之基 佐佐木小次郎 怪兽·效果 战士 300 300
22021650 人理之基 阿斯忒里俄斯 怪兽·效果 兽战士 500 0
22021710 人理之基 摩根 怪兽·效果·同调 魔法师 4000 4000
22021720 妖圣骑士 高文 怪兽·效果·同调 魔法师 2600 2600
22021740 妖圣骑士 崔斯坦 怪兽·效果·同调 魔法师 2400 2400
22021760 天元之花 宫本武藏 怪兽·效果·超量 战士 0 0
22021800 泳装剑豪 宫本武藏 怪兽·效果·超量 战士 0 0
22021840 泳装剑豪 冲田·J·总司 怪兽·效果·同调 战士 2500 2000
22021900 人理之基 两仪式 怪兽·效果 战士 0 0
22021910 人理之基 爱尔奎特 怪兽·效果 不死 2500 2000
22021930 人理之基 咒腕的哈桑 怪兽·效果 战士 1400 1400
22021940 人理之基 百貌的哈桑 怪兽·效果 战士 1400 1400
22021950 人理之基 静谧的哈桑 怪兽·效果 战士 1400 1400
22021980 人理之基 耀星的哈桑 怪兽·效果 战士 1400 1400
22022030 人理之基 加拉哈德 怪兽·效果·同调 战士 1500 2500
22022040 人理之基 俄里翁 怪兽·效果 0 0
22022060 人理之基 夏绿蒂·科黛 怪兽·效果 战士 500 0
22022070 人理之基 恩奇都 怪兽·效果 战士 0 0
22022090 人理之基 吉尔伽美什 怪兽·效果·特召 战士 0 0
22022110 人理之基 幼吉尔 怪兽·效果 战士 1500 0
22022150 人理之基 豹人 怪兽·效果·融合 兽战士 1800 600
22022180 人理之基 牛若丸 怪兽·效果 战士 1600 1400
22022200 人理之基 武藏坊弁庆 怪兽·效果 战士 500 1500
22022210 人理之基 列奥尼达斯一世 怪兽·效果 战士 500 1500
22022220 人理之基 宝藏院胤舜 怪兽·效果·超量 战士 0 0
22022230 人理之基 巴御前 怪兽·效果·超量 不死 2400 0
22022260 人理之基 茨木童子 怪兽·效果 不死 2100 0
22022280 人理之基 酒吞童子 怪兽·效果·超量 不死 2700 0
22022310 人理之基 坂田金时 怪兽·效果 战士 2000 1000
22022320 人理之基 源赖光 怪兽·效果·超量 2800 0
22022330 人理之基 黄金骑士 怪兽·效果·同调 战士 3000 2000
22022340 人理之基 燕青 怪兽·效果·融合 战士 2200 1100
22022350 人理之基 玉藻前 怪兽·效果·超量 魔法师 2700 2700
22022380 人理之基 魔女伊丽莎白 怪兽·效果 魔法师 2400 2000
22022400 人理之基 勇者伊丽莎白 怪兽·效果·融合 战士 2400 2000
22022430 人理之基 和风伊丽莎白 怪兽·效果·超量 2400 2000
22022440 人理之基 灰姑娘伊丽莎白 怪兽·效果·融合 魔法师 2400 2000
22022500 人理之基 虞美人 怪兽·效果·调整·同调 不死 2000 0
22022510 人理之基 楚霸王 怪兽·效果·同调 机械 3200 2700
22022520 人理之基 兰陵王 怪兽·效果 战士 1500 1000
22022530 人理之基 秦良玉 怪兽·效果 战士 1500 1000
22022540 人理之基 吕布 怪兽·效果·同调 机械 3000 0
22022560 人理之基 赤兔马 怪兽·效果·同调 兽战士 1500 1500
22022570 人理之基 陈宫 怪兽·效果·调整 魔法师 0 1500
22022610 人理之基 库丘林·异灵 怪兽·效果·超量 战士 1600 1600
22022650 人理之基 诸葛孔明 怪兽·效果·融合 魔法师 2500 2500
22022690 人理之基 千子村正 怪兽·效果·融合 战士 2500 2000
22022740 人理之基 卫宫美游 怪兽·效果 魔法师 0 0
22022780 人理之基 迦尔纳 怪兽·效果 战士 2500 2000
22022790 人理之基 阿周那 怪兽·效果 战士 2500 2000
22022800 人理之基 罗摩 怪兽·效果 战士 2500 2000
22022810 人理之基 马嘶 怪兽·效果 战士 2500 2000
22022820 至高贤王 吉尔伽美什 怪兽·效果·特召 魔法师 3000 3000
22022840 灾厄征兆 巴格斯特 怪兽·效果·同调 2600 2600
22022850 灾厄征兆 梅露辛 怪兽·效果·同调 2800 2800
22022860 灾厄征兆 芭万·希 怪兽·效果·同调 不死 2400 2400
22022920 人理之基 克莱恩小姐 怪兽·效果 鸟兽 0 0
22022960 人理之基 南丁格尔 怪兽·效果 战士 1900 2100
22022990 人理之基 尼莫船长 怪兽·效果·融合 2000 2000
22022991 人理之基 尼莫衍生物 怪兽·通常·衍生 500 500
22023050 人理之基 保罗·班扬 怪兽·效果 战士 100 2000
22023080 人理之基 约翰·埃德加·胡佛 怪兽·效果 战士 2100 1600
22023090 人理之基 乔治·梅里爱 怪兽·效果 念动力 1000 1800
22023100 人理彼面 超级班扬 怪兽·效果·融合 战士 3100 2000
22023120 人理之基 大黑天 怪兽·效果 1400 1800
22023140 人理之基 玛丽·安宁 怪兽·效果 岩石 1900 300
22023160 人理之基 佩克斯·比尔 怪兽·效果 战士 1700 1800
22023170 人理之基 维纳莫宁 怪兽·效果 战士 2000 3000
22023210 人理之基 雅克·德·莫莱 怪兽·效果·同调 战士 2800 2700
22023310 人理之基 大和武尊 怪兽·效果·超量 战士 2500 2000
22023350 人理之基 苍崎青子 怪兽·效果·调整 魔法师 0 0
22023380 人理之基 荆轲 怪兽·效果 战士 1900 0
22023390 人理之基 凯撒 怪兽·效果 战士 1800 1800
22023430 人理之基 弟橘比卖命 怪兽·效果·超量 魔法师 0 0
22023470 人理之基 乙姬清姬 怪兽·效果·超量 1800 0
22023500 人理之基 玛塔·哈丽 怪兽·效果 战士 0 0
22023510 人理之基 李书文 怪兽·效果 战士 2500 2500
22023511 人理之基 李书文 怪兽·效果 战士 2500 2500
22023530 人理之基 赵云 怪兽·效果 战士 2400 2100
22023540 人理之基 布拉达曼特 怪兽·效果·同调 战士 2500 2000
22023570 人理之基 罗兰 怪兽·效果·同调 战士 2500 2000
22023580 人理之基 堂·吉诃德 怪兽·效果·融合 战士 1800 2000
22023610 人理之基 化身博士 怪兽·效果·二重 念动力 1000 1000
22023650 威风堂堂 阿斯托尔福 怪兽·效果·同调 战士 2500 2000
22023680 人理之基 茶茶 怪兽·效果 战士 1200 1200
22023710 人理之基 美杜莎·战争女神 怪兽·效果·融合 战士 2400 1200
22023720 人理之基 美杜莎·莉莉 怪兽·效果·同调 战士 2400 1200
22023750 人理之基 哈贝特洛特 怪兽·效果 魔法师 1000 1500
22023760 止境之圣枪 怪兽·效果·同调 魔法师 0 0
22023780 人理之基 迦摩 怪兽·效果·融合 战士 2500 2000
22023790 人理之基 帕尔瓦蒂 怪兽·效果·融合 战士 2500 2000
22023800 人理之基 杜尔迦 怪兽·效果·融合 战士 2500 2000
22023810 人理之基 迦梨 怪兽·效果·融合 战士 2500 2000
22023830 人理之基 征氏姐妹 怪兽·效果·融合 战士 1950 1300
22023850 人理之基 瓦尔基里 陷阱·永续 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
22023851 人理之基 瓦尔基里衍生物 怪兽·通常·衍生 战士 1400 700
22023852 人理之基 瓦尔基里衍生物 怪兽·通常·衍生 战士 1400 700
22023853 人理之基 瓦尔基里衍生物 怪兽·通常·衍生 战士 1400 700
22023860 人理之基 布伦希尔德 怪兽·效果·同调 战士 2800 1400
22023861 人理之基 布伦希尔德 怪兽·效果·同调 战士 2800 1400
22023862 人理之基 布伦希尔德 怪兽·效果·同调 战士 2800 1400
22023870 人理之基 齐格鲁德 怪兽·效果·同调 战士 3000 2500
22023890 人理之基 尼托克丽丝 怪兽·效果 魔法师 2100 1950
22023910 人理之基 阿提拉 怪兽·效果 战士 3000 3000
22023920 人理之基 泳装艾蕾什基伽尔 怪兽·效果·融合 战士 2500 2000
22023930 人理之基 宇宙艾蕾什基伽尔 怪兽·效果·融合 战士 2500 2000
22023980 人理之基 坂本龙马 怪兽·效果·融合 2400 2100
22024000 维新之龙 坂本龙马 怪兽·效果·融合 2400 2100
22024050 人理之基 魁札尔·科亚特尔 怪兽·效果 战士 4000 4000
22024220 人理之基 呼延灼 怪兽·效果·融合 战士 2000 800
22024230 人理之基 俵藤太 怪兽·效果 战士 1500 1000
22024240 人理之基 斯巴达克斯 怪兽·效果·特召 战士 1900 0
22024250 人理之基 难敌 怪兽·效果 战士 2500 2000
22024260 人理之基 拉克什米·芭伊 怪兽·效果 战士 2500 2000
22024270 人理之基 怖军 怪兽·效果 战士 2500 2000
22024280 人理之基 果心居士 怪兽·效果·超量 机械 2400 3200
22024310 人理之基 风魔小太郎 怪兽·效果·超量 战士 2400 1200
22024400 人理之基 图坦卡蒙 怪兽·效果 魔法师 4000 4000
22024520 人理之基 柳生但马守宗矩 怪兽·效果·超量 战士 2600 2600
22024530 人理之基 布狄卡 怪兽·效果 战士 1400 1800
22024570 人理之基 长尾景虎 怪兽·效果·特召 战士 2400 2400
22024580 人理之基 武田晴信 怪兽·效果·特召 战士 2400 2400
22024610 人理之基 UDK-巴格斯特 怪兽·效果·超量 2600 2600
22024640 人理之基 雨之魔女梣 怪兽·效果·调整 魔法师 1800 1800
22024650 人理之基 救世主梣 怪兽·效果·同调 魔法师 2200 2200
22024660 人理之基 水妃摩根 怪兽·效果·同调 魔法师 4000 4000