RAMSAY - no81游戏王DIY服务器管理系统

发起系列投票

系列投票说明

注意:系列投票将对该系列下的所有卡片统一应用投票结果。

当前严格度: 发起人必须在系统作者列表中

方舟骑士团-白金
代表卡片 方舟骑士团-白金 (29063597)
系列名称 方舟骑士团
系列代码 0x87af
系列卡片数量 77 张
当前字符数:0
返回卡片详情
系列中的卡片 (77 张)
卡片ID 卡名 类别 属性 种族 ATK DEF
189108 方舟骑士-蓝毒 怪兽·效果·同调 2700 700
189111 半洗孤钻-傀影 怪兽·效果·超量 兽战士 3300 2000
189127 U-official 怪兽·效果 魔法师 100 500
189129 方舟骑士-缪尔赛思 怪兽·效果·同调 魔法师 2400 700
11451493 方舟骑士-安哲拉 怪兽·效果 战士 2400 1000
11451529 方舟骑士-阿 怪兽·效果 兽战士 1950 1300
11451566 方舟骑士-异客 怪兽·效果·连接 2750 393
11451622 方舟骑士-稀音 怪兽·效果·同调 机械 2000 2500
11451948 方舟骑士-柏喙 怪兽·效果·连接 鸟兽 2450 42
15000129 方舟骑士-卡夫卡 怪兽·效果 念动力 1600 1000
29000000 系列指南「方舟骑士团」 怪兽·通常 电子界 0 0
29000838 方舟骑士团-灰毫 怪兽·效果 兽战士 2600 3200
29001857 方舟骑士团-瑕光 怪兽·效果 兽战士 1400 3200
29002020 方舟骑士团-年 怪兽·效果·融合 幻龙 2700 4300
29002021 方舟骑士团-夕 怪兽·效果·仪式 幻龙 4600 1700
29002022 方舟骑士团-令 怪兽·效果·特召 幻龙 2800 1000
29002023 方舟骑士团-重岳 怪兽·效果·超量 幻龙 3500 2900
29003614 方舟骑士团-远山 怪兽·效果 魔法师 2100 1600
29008292 方舟骑士团-苇草·焰影 怪兽·效果·仪式 2600 1400
29009213 预见终末的先驱者 怪兽·效果·连接 魔法师 1500 68
29009255 画中人 魔法·仪式 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
29009845 方舟骑士团-格雷伊 怪兽·效果 魔法师 2100 1500
29011741 方舟骑士团-斯卡蒂 怪兽·效果 2700 1600
29012288 方舟骑士团驰援 魔法·永续 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
29012513 方舟骑士团·共赴黎明 魔法·速攻 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
29012778 方舟骑士团-阿米娅·跨越悲伤 怪兽·效果·融合 魔法师 2100 1500
29015391 方舟骑士团·辉光相映 魔法·速攻 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
29016634 方舟骑士团-临光·耀骑士 怪兽·效果·仪式 兽战士 3200 3550
29019317 足践烈火 魔法·速攻 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
29019367 方舟骑士团·出鞘 陷阱·反击 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
29021399 方舟骑士团-阿米娅·奇美拉 怪兽·效果·超量 魔法师 2500 1500
29024390 深海歌者·斯卡蒂 怪兽·效果 1200 2100
29032490 方舟骑士团-刻俄柏 怪兽·效果·仪式 魔法师 3300 1500
29033779 方舟骑士团-澄闪 怪兽·效果·仪式 魔法师 2000 1500
29039869 方舟骑士团-鞭刃 怪兽·效果 兽战士 1950 1950
29043151 方舟骑士团-天火 怪兽·效果·仪式 魔法师 2600 1600
29043245 方舟骑士团-野鬃 怪兽·效果 兽战士 1700 1500
29046579 方舟骑士团-焰尾 怪兽·效果 兽战士 1600 2150
29052475 方舟骑士团-卡达 怪兽·效果 魔法师 1000 1500
29056009 方舟骑士团-凯尔希 怪兽·效果 魔法师 1500 1500
29056010 方舟骑士团-凯尔希 怪兽·效果 魔法师 1500 1500
29056890 方舟骑士团-海蒂 怪兽·效果 魔法师 1000 800
29057860 方舟骑士团-砾 怪兽·效果·灵摆 兽战士 1350 1400
29059050 方舟骑士团-Mon3tr 怪兽·效果·灵摆 岩石 2500 1650
29062558 方舟骑士团·燃血 陷阱 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
29063234 方舟骑士团-幽灵鲨·归溟 怪兽·效果·仪式 3600 2200
29063597 方舟骑士团-白金 怪兽·效果·调整 兽战士 1500 1550
29065500 方舟骑士团-阿米娅 怪兽·效果 魔法师 2500 1500
29065501 方舟骑士团-阿米娅 怪兽·效果 魔法师 2500 1500
29065502 方舟骑士团-博士 怪兽·效果·调整 电子界 0 0
29065503 方舟骑士团-博士 怪兽·效果·调整 电子界 0 0
29065508 方舟骑士团-陈 怪兽·效果·超量 幻龙 2800 2500
29065509 方舟骑士团-陈 怪兽·效果·超量 幻龙 2800 2500
29065510 方舟骑士团·罗德岛 魔法·场地 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
29065511 方舟骑士团·唤醒 魔法·速攻 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
29065513 方舟骑士团-阿米娅·青色怒火 怪兽·效果·融合 魔法师 2500 2500
29065514 方舟骑士团-煌 怪兽·效果·超量 兽战士 3000 1800
29065533 方舟骑士团·升变 魔法·速攻 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
29065534 方舟骑士团·升变 魔法·速攻 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
29065546 方舟骑士团-迷迭香 怪兽·效果·调整 魔法师 2750 1300
29065549 方舟骑士团-风笛 怪兽·效果·连接 500 2
29065553 方舟骑士团-陈·游龙 怪兽·效果·超量 幻龙 3900 2000
29065555 方舟骑士团-玛恩纳 怪兽·效果·超量 兽战士 1800 4000
29066704 方舟骑士团-远牙 怪兽·效果·调整 兽战士 3000 1500
29068155 方舟骑士团的引领者 怪兽·效果 魔法师 2500 1500
29069575 方舟骑士团-艾雅法拉 怪兽·效果·仪式 魔法师 3200 1700
29070743 方舟骑士团-W 怪兽·效果·调整 恶魔 2700 900
29070796 方舟骑士团-夜烟 怪兽·效果 魔法师 1700 1500
29071250 方舟骑士团-魔王 怪兽·效果 电子界 1800 1500
29072102 方舟骑士团-幽灵鲨 怪兽·效果 2400 2000
29079596 方舟骑士团-特蕾西娅 怪兽·效果 恶魔 2500 1500
29080291 方舟骑士团-临光 怪兽·效果 兽战士 1400 2800
29081673 方舟骑士团·长夜临光 魔法·仪式 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
29091651 方舟骑士团·将火照影 魔法·仪式 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
29092293 方舟骑士团-乌尔比安 怪兽·效果 3000 0
29092320 方舟骑士团-逻各斯 怪兽·效果·超量 恶魔 3300 1600
29098386 方舟骑士团-歌蕾蒂娅 怪兽·效果 2600 1900