RAMSAY - no81游戏王DIY服务器管理系统

发起系列投票

系列投票说明

注意:系列投票将对该系列下的所有卡片统一应用投票结果。

当前严格度: 发起人必须在系统作者列表中

契灵·火蛾罗巫女
代表卡片 契灵·火蛾罗巫女 (70052409)
系列名称 契灵
系列代码 0xff0
系列卡片数量 19 张
当前字符数:0
返回卡片详情
系列中的卡片 (19 张)
卡片ID 卡名 类别 属性 种族 ATK DEF
70052400 契灵·神眷之子 怪兽·效果 天使 1500 1500
70052402 契灵·衔环纹章 魔法 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
70052404 契灵·胶果冻 怪兽·效果 300 200
70052405 契灵·芳香法师 怪兽·效果 魔法师 1500 1000
70052407 契灵·荒川剑豪 怪兽·效果 战士 1500 1000
70052409 契灵·火蛾罗巫女 怪兽·效果 魔法师 1000 1500
70052411 契灵·赤勇者 怪兽·效果 战士 1000 1500
70052412 契灵·金羽鹗 怪兽·效果 鸟兽 1900 1100
70052414 契灵·药穗䍺 怪兽·效果 1600 2000
70052416 契灵·精灵龙 怪兽·效果 1600 1400
70052418 契灵·梦尾鲛 怪兽·效果 海龙 1200 1800
70052420 契灵·飞赢鱼 怪兽·效果 800 400
70052422 契灵·暴焰㸲 怪兽·效果 1000 800
70052424 契灵·不恼虎 怪兽·效果·调整 500 500
70052426 契灵·念佛猪 怪兽·效果 2000 3000
70052428 契灵·魔女仆 怪兽·效果 恶魔 1000 1500
70052430 契灵·血魔剑 霸王 怪兽·效果 恶魔 1500 1500
70052431 契灵·圣遗之墟 魔法·场地 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -
70052433 契灵·窥视自然 魔法 未知属性 (0x0) 未知种族 (0x0) - -